Α’ Γυναικών: Η Βαθμολογία των ομίλων
Share

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογικοί πίνακες των δύο ομίλων της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών.
Αναλυτικά οι βαθμολογίες:
Α’ Όμιλος:
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
1 | ΠΑΟΚ | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 21 |
2 | Άρης | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 |
3 | Λάρισα | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 6 | 15 |
4 | Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
5 | Τρίκαλα 2011 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 12 |
6 | Γιάννενα | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | 12 |
7 | Δόξα Δράμας 2016 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 |
8 | Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας 94 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 |
9 | Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 4 |
10 | Καστοριάς ΓΠΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 3 |
11 | Βασίλισσα Θράκης | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | 0 |
Β’ Όμιλος:
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
1 | Αγία Παρασκευή | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 |
2 | Οδυσσέας Γλυφάδας | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 14 |
3 | Άβαντες Χαλκίδας | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
4 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
5 | Εργοτέλης | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 9 |
6 | ΟΦΗ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 |
7 | Ν. Αστέρας Ρεθύμνου | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 8 |
8 | Μεσολόγγι 2008 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 |
9 | Φείδων Άργους | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
10 | Ατρόμητος Αθηνών | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 |
11 | Καρυάτιδες Σπάρτης | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 |
Επιμέλεια άρθρου: Χάρης Ισαακίδης